· | 2021年第一次证券从业考试报名在即,如何备考?![]() | 02-04 |
· | 2021年第一次证券从业资格考试报名条件![]() | 02-04 |
· | 2021年第一次证券从业资格考试报名流程![]() | 02-04 |
· | 2021年第一次证券从业资格考试报名官网![]() | 02-04 |
· | 2021年第一次证券从业资格考试地点![]() | 02-04 |
· | 2021年第1次证券从业资格考试科目及题型题量![]() | 02-04 |
· | 证券从业《基础知识》习题及答案: 国际资金流动方式 | 02-01 |
· | 证券从业《法律法规》习题及答案: 承销协议的主要内 | 02-01 |
· | 证券从业资格官方网址: http://www.sac.net.cn/ | 02-01 |
· | 证券和债券的区别 | 01-28 |
· | 金融机构和证券机构、银行的区别 | 01-28 |
在线课程 |
全程班 |
|
适合学员 | ·初次报考、零基础或基础薄弱的考生 ·需要全程学习,全面、系统梳理考点的考生 ·需要快速提升,高效备考争取一次通过的考生 |
在线课程 |
全程班 |
||
适合学员 | ·初次报考、零基础或基础薄弱的考生 ·需要全程学习,全面、系统梳理考点的考生 ·需要快速提升,高效备考争取一次通过的考生 |
||
课程内容 | 夯实基础阶段 | 必会考点精讲班
课程时长:
25小时/科
学习目标: 精讲必考点,夯实基础 ·根据最新教材,全面梳理知识体系,构建知识框架; ·精讲必考知识点,打牢基础,细化得分要点。 |
|
难点突破阶段 | 专项提升班
课程时长:
3小时/科
学习目标: 专项归纳整合,集中突破 ·根据考试特点及高频难点、失分点,进行专项训练; ·对计算题、法律题等进行专项归纳整合,集中突破,高效提升。 |
||
终极抢分阶段 | 考点串联班
课程时长:
3小时/科
学习目标: 高频考点强化,考前串联速提升 ·浓缩高频考点进行二轮精讲,考前点题,巩固提升; ·考前圈书划点,掌握必会、必考、必拿分点! |
||
内部资料班
课程时长:
6小时/科
学习目标: 感受考试氛围,系统测试备考效果 ·大数据分析技术与名师经验相结合,编写3套内部模拟卷,系统测试备考效果; ·搭配全套卷名师精讲解析视频,高效查漏补缺! |
|||
VIP美题·智能刷题 | ★★★ 三星题库 |
每日一练 |
|
真题题库
|
|||
模拟题库
|
|||
★★★★ 四星题库 |
教材同步
|
||
★★★★★ 五星题库 |
高频常考
|
||
大数据易错
|
|||
做题辅助功能 | 练题工具
|
||
VIP配套资料 | 电子资料 | 课程讲义 | |
VIP旗舰服务 | 私人订制服务 | 学籍档案 | |
PMAR学习规划 | |||
大数据学习报告 | |||
学习进度统计 | |||
官网查分服务 | |||
VIP勋章 | |||
节点严控 | 考试倒计时提醒 | ||
VIP直播日历 | |||
上课提醒 | |||
便捷系统 | 课程视频、音频、讲义下载 | ||
手机/平板/电脑 多平台听课 | |||
无限次离线回放 | |||
课程有效期 | 12个月 | ||
增值服务 |
赠送2020年全部课程 | ||
套餐价格 | 全科:¥299 单科:¥298 |
· | 关注万题库证券从业资格考试微信,下载精华复习资料 | 09-10 |
· | 关注万题库证券从业资格考试微信,下载精华复习资料 | 09-10 |
· | 关注万题库证券从业资格考试微信,下载精华复习资料 | 09-10 |
· | 关注万题库证券从业资格考试微信,下载精华复习资料 | 09-10 |
· | 关注万题库证券从业资格考试微信,下载精华复习资料 | 09-10 |
资讯快报
|
|
网校辅导
|
特色栏目
|